매출
76% progress
코인 총액
76% progress
환불/취소
76% progress
입금대기
76% progress
주문통계
No. 상품명 학원명 구매금액 코인포인트 지불방법 전자세금계산서 날짜 상태
27 0 0 현금 X 2026-02-03 15:09:48 입금완료
26 0 0 현금 X 2026-02-02 16:41:30 입금완료
25 0 0 현금 X 2025-07-12 16:23:32 입금완료
24 0 0 현금 X 2025-06-24 16:04:32 입금완료
23 0 0 현금 X 2024-11-11 16:33:25 입금완료
22 0 0 현금 X 2024-05-31 20:12:34 입금완료
21 0 0 현금 X 2024-04-06 12:12:00 입금완료
20 0 0 현금 X 2024-04-02 17:34:23 입금완료
19 0 0 현금 X 2024-03-04 20:01:12 입금완료
18 0 0 현금 X 2023-12-11 14:43:53 입금완료
17 0 0 현금 X 2023-11-01 14:35:05 입금완료
16 0 0 현금 X 2023-04-03 17:45:40 입금대기
15 0 0 현금 X 2023-02-05 20:16:27 입금대기
14 0 0 현금 X 2022-11-30 20:46:34 입금대기
13 0 0 현금 X 2022-09-30 20:38:17 입금대기
12 0 0 현금 X 2022-02-03 15:49:44 입금완료
11 0 0 현금 X 2022-02-03 15:19:54 입금완료
10 0 0 카드 X 1970-01-01 09:00:00 입금대기
9 0 0 카드 X 1970-01-01 09:00:00 입금대기
8 0 0 카드 X 1970-01-01 09:00:00 입금대기
7 0 0 카드 X 1970-01-01 09:00:00 입금대기
6 0 0 카드 X 1970-01-01 09:00:00 입금대기
5 0 0 카드 X 1970-01-01 09:00:00 입금대기
4 0 0 카드 X 1970-01-01 09:00:00 입금대기
3 0 0 카드 X 1970-01-01 09:00:00 입금대기
2 0 330,000 현금 X 2018-11-26 00:00:00 입금완료
1 0 0 현금 X 2018-01-25 18:22:40 입금완료
2017 LTW English.com All Rights Reserved.
로고